
Çalışma Süreleri
| İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | ÇALIŞMA SÜRESİ ( Çalışan x dk/ay ) |
TAM ZAMANLI ( Çalışan ) |
|---|---|---|
| Az Tehlikeli Sınıf | 10 | 1000 |
| Tehlikeli Sınıf | 20 | 500 |
| Çok Tehlikeli Sınıf | 40 | 250 |
| İŞYERİ HEKİMİ | ÇALIŞMA SÜRESİ ( Çalışan x dk/ay ) |
TAM ZAMANLI ( Çalışan ) |
|---|---|---|
| Az Tehlikeli Sınıf | 5 | 2000 |
| Tehlikeli Sınıf | 10 | 1000 |
| Çok Tehlikeli Sınıf | 15 | 750 |
| İŞYERİ HEMŞİRESİ (DİĞER SAĞLIK PERSONELİ) | ||
|---|---|---|
| 10-49 Çalışan | 50-249 Çalışan | 250+ Çalışan |
| 10dk/ay | 15dk/ay | 20dk/ay |



